| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 参加 チーム 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
| 男子 一般の部 |
諏訪 田端 | Tenitifo | 太田 徳澤 | 寝屋川一中OB | 5 |
| 男子45歳 以上の部 |
森 小倉 | 関電兵庫川西クラブ | 山脇 小西 | 藤井寺クラブ | 4 |
| 女子の部 | 林 池田 | 寝屋川ST | 岩谷 永田 | 寝屋川クラブ | 5 |
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 参加 チーム 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
| 男子の部 | 万代 江川 | 大冠高いちりつ高 | 3 | ||
| 女子の部 | 羽馬 渡邊 | RISE | 林 池田 | 寝屋川ST | 6 |
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム 数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
| 男子 一般の部 |
橘 宇野 | チーム香里丘 | 中西 諏訪 | Tenitifo | 6 | ||
| 男子45歳以上の部 | 池田 吉田 | 寝屋川ST高槻 | 西山 藤井 | レジェンド | 末信 北野 | 南大阪 | 13 |
| 西浦 馬先 | パナソニックレジェンド | ||||||
| 女子の部 | 羽馬 渡邊 | RISE | 林 池田 | 寝屋川ST | 9 | ||
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム 数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
| 男子 一般の部 |
藤井 千本 | ルーセント | 谷口 井本 | Oku | 河村 栗山 | Oku | 12 |
| 伊藤 藤川 | Oku | ||||||
| 男子45歳 以上の部 |
西山 北野 | 南大阪 | 小泉 吉田 | 橿原クラブ 高槻 |
深井 猪亦 | TEAMレジェンド | 16 |
| 丸谷 須藤 | 寝屋川ST | ||||||
| 女子の部 | 林 川瀬 | 寝屋川ST 東大阪 |
東 渡邊 | 今津クラブ RISE |
田中 景山 | Oku | 9 |
| 佐藤 本山 | RISE 枚方STC |
||||||